このページは各政党のホームページから単語を抽出して、tr-idfを取得して、各政党間の距離を取得します.
歴史のある政党に関しては、今回の選挙の特徴が出やすいように、解析対象のホームページの数を絞っています。
文章yにおいて単語xのtf-idfの値は以下のようになる。
tf = 文章y中に単語xが登場した数 / 文章中の単語数
idf = 1.0 + log( 文章の総数 / 単語xが登場する文章の数 )
tf-idf = tf × idf
多くのドキュメントに登場する単語は重要度が下がりスコアが低くなり、特定のドキュメントにしか登場しない単語は重要度があがりスコアが大きくなる
文章1が単語(A,B,C)を持っており、その単語のTF-IDFの値が(0.1,0.2,0.3)とする。
文章2が単語(C,D,E)をもっており、その単語のTF-IDFの値が(0,4,0.5,0.6)とする。
文章に存在しない単語のTF-IDFを0とするとして、全ての単語についてのTF-IDFを作成する。
文章1の(A,B,C,D,E)は(0.1,0.2,0.3,0,0)となる。
文章2の(A,B,C,D,E)は(0,0,0.4,0.5,0.6)となる
この文章1と文章2のベクトルの角度のコサインは両者の類似度を表す。
まったく同じ文章の場合は文章1と文章2の角度は0度になる。
取得期間:2014-12-04 11:10:48.005000 ~ 2014-12-04 11:10:52.339000
取得ページ:19 件
取得開始のURL:https://www.komei.or.jp/campaign/shuin2014/
有効なURLの開始文字列: 「https://www.komei.or.jp/campaign/shuin2014/」
無効なURLの開始文字列: 「https://www.komei.or.jp/local_2011」
上位100件の単語:
単語 | tf-idf |
---|---|
し | 0.0237631001706 |
公明党 | 0.0170180775991 |
者 | 0.0132829636851 |
税率 | 0.01242992932 |
予定 | 0.0122939670904 |
月 | 0.012017698167 |
年 | 0.0116032947819 |
軽減 | 0.00999268827687 |
iPS | 0.00959635802059 |
い | 0.00950524006824 |
いさ | 0.00938167664416 |
日 | 0.00926151596393 |
いな | 0.00825587544686 |
投票 | 0.00801179877799 |
候補 | 0.0079210333902 |
実績 | 0.00784597899373 |
れ | 0.00743358518157 |
する | 0.00743358518157 |
細胞 | 0.00716550635752 |
いさむ | 0.00713007424956 |
一雄 | 0.00713007424956 |
国重 | 0.00713007424956 |
KOMEITO | 0.00713007424956 |
出演 | 0.00706138109436 |
カネミ油症 | 0.00700024961459 |
さ | 0.00682427492079 |
ひろ | 0.00680723103965 |
方法 | 0.00674754193461 |
衆院 | 0.0066304541611 |
いま | 0.00659062235474 |
実現 | 0.00658055081648 |
党 | 0.00658055081648 |
メディア | 0.00643370277486 |
幹部 | 0.00643370277486 |
進一 | 0.00610677328583 |
研究 | 0.00580164739096 |
こと | 0.00572751645138 |
区 | 0.00572751645138 |
演説 | 0.00566351292927 |
雇用 | 0.00560565439922 |
赤羽 | 0.00552517583004 |
しげき | 0.00552517583004 |
那津 | 0.00552517583004 |
かずよ | 0.00552517583004 |
© | 0.00552517583004 |
医療 | 0.00548379234706 |
. | 0.00548379234706 |
比例 | 0.0052491095442 |
女性 | 0.00499634413844 |
お知らせ | 0.00483671679133 |
選 | 0.00483470615913 |
上田 | 0.00482775835489 |
とおる | 0.00458637043715 |
久 | 0.00453926858059 |
いる | 0.00450889592981 |
子育て | 0.00438703387765 |
Home | 0.0043449825194 |
人 | 0.00414330977334 |
代表 | 0.00414330977334 |
| | 0.00412660780054 |
制度 | 0.00402144772118 |
支援 | 0.00402144772118 |
政策 | 0.00402144772118 |
中野 | 0.00392027741051 |
太田 | 0.00392027741051 |
まさ | 0.00392027741051 |
Reserved | 0.00392027741051 |
男 | 0.00392027741051 |
消費 | 0.00389958566902 |
景気 | 0.00386776492731 |
山口 | 0.00376606991699 |
あき | 0.00358275317876 |
安全 | 0.00353399951255 |
教育 | 0.00353399951255 |
市 | 0.00345336154224 |
選挙 | 0.00341213746039 |
ため | 0.00341213746039 |
化 | 0.00341213746039 |
安心 | 0.00341213746039 |
佐藤 | 0.00340361551982 |
Rights | 0.00340361551982 |
ポリシー | 0.00340361551982 |
福祉 | 0.00329027540824 |
社会 | 0.00304655130392 |
被害 | 0.00304655130392 |
% | 0.00303895815717 |
さい帯 | 0.00300213652613 |
閖上 | 0.00300213652613 |
滝川 | 0.00300213652613 |
坂口 | 0.00300213652613 |
北 | 0.00298147201762 |
Copyright | 0.00298147201762 |
プライバシー | 0.00298147201762 |
導入 | 0.00292468925177 |
詳しく | 0.00288862546038 |
ツイート | 0.00286620254301 |
円 | 0.00280282719961 |
全国 | 0.00276268923379 |
: | 0.00268706488407 |
救済 | 0.00268229507035 |
取得期間:2014-12-04 11:12:56.950000 ~ 2014-12-04 11:13:24.155000
取得ページ:68 件
取得開始のURL:http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/election/2014/commitment.htm
有効なURLの開始文字列: 「http://www5.sdp.or.jp/policy/policy.htm」 「http://www5.sdp.or.jp/vision/vision.htm」 「http://www5.sdp.or.jp/comment/2014」 「http://www5.sdp.or.jp/comment/comment.htm」
無効なURLの開始文字列:
上位100件の単語:
単語 | tf-idf |
---|---|
談話 | 0.0819491093525 |
声明 | 0.063067452241 |
年 | 0.045782167413 |
し | 0.0221835460523 |
┃ | 0.0216933972354 |
する | 0.0111608376153 |
社民党 | 0.0100565402459 |
> | 0.00917790968265 |
こと | 0.00743134979833 |
れ | 0.00734847229129 |
さ | 0.00729322061992 |
Home | 0.00711386824939 |
的 | 0.00704458809879 |
日 | 0.00682358141334 |
選挙 | 0.00607768384994 |
OfficialWeb | 0.00578490592945 |
Loading | 0.00552968949139 |
安倍 | 0.0054174520947 |
いる | 0.00519365710813 |
HOME | 0.00474648306538 |
Social | 0.00441686618584 |
原発 | 0.00441538003094 |
to | 0.00428501943402 |
top | 0.00428501943402 |
Back | 0.00428501943402 |
憲法 | 0.00428200453064 |
月 | 0.00422749151899 |
国民 | 0.00417150118791 |
者 | 0.00417150118791 |
. | 0.00411624951655 |
)│ | 0.00408346300902 |
法 | 0.00400574617382 |
征 | 0.003998390863 |
特集 | 0.00399471063235 |
/ | 0.0038952428311 |
rights | 0.00366637825161 |
reserved | 0.00366637825161 |
い | 0.00350848113155 |
社会民主党 | 0.00350221206124 |
政策 | 0.00348085529587 |
公開 | 0.00338199321519 |
議員 | 0.0032874744461 |
政権 | 0.0032874744461 |
問題 | 0.00314934526769 |
年代 | 0.00313389858825 |
Party | 0.00313389858825 |
Democratic | 0.00313389858825 |
政府 | 0.00313147519925 |
死刑 | 0.00309839866768 |
理念 | 0.00306884569527 |
( | 0.00295596441792 |
平和 | 0.0029435866873 |
権 | 0.00278701292733 |
c | 0.00272087527376 |
以上 | 0.00269306867136 |
もの | 0.00267970606111 |
国 | 0.00265208022543 |
性 | 0.00262445438975 |
) | 0.00262445438975 |
ため | 0.00256920271838 |
の | 0.00253649491139 |
戦争 | 0.00252582871292 |
案 | 0.0025051801594 |
制度 | 0.00248632521134 |
会 | 0.00248632521134 |
今回 | 0.00243660472277 |
社会 | 0.00243107353997 |
Copyright | 0.00238341065402 |
集団 | 0.00235538456534 |
本日 | 0.00233873028974 |
化 | 0.00232057019725 |
行使 | 0.00231477448663 |
別 | 0.00228597689545 |
自衛 | 0.00227669077399 |
地域 | 0.00226531852589 |
抗議 | 0.00224518107815 |
日本 | 0.0022376926902 |
判決 | 0.0022335543292 |
国会 | 0.00218244101884 |
政治 | 0.00215481518316 |
れる | 0.00215481518316 |
反対 | 0.00215233417178 |
長 | 0.00212940313549 |
リンク | 0.00212940313549 |
容認 | 0.00210485726077 |
予算 | 0.0020995635118 |
税 | 0.0020995635118 |
All | 0.0020980883835 |
消費 | 0.00204431184043 |
ある | 0.00204431184043 |
なっ | 0.00203545887951 |
労働 | 0.00196143433339 |
基地 | 0.0019565311339 |
治 | 0.0019086736995 |
支援 | 0.00190618266203 |
き | 0.00187888511955 |
経済 | 0.00187855682634 |
広報 | 0.00187855682634 |
問い合わせ | 0.00187855682634 |
保障 | 0.00187855682634 |
取得期間:2014-12-03 03:29:25.495000 ~ 2014-12-04 12:28:22.195000
取得ページ:21 件
取得開始のURL:http://www.democrats.jp/
有効なURLの開始文字列:
無効なURLの開始文字列:
上位100件の単語:
単語 | tf-idf |
---|---|
し | 0.0323465987061 |
民主党 | 0.0313663987453 |
公式 | 0.0291104905771 |
者 | 0.0215643991374 |
サイト | 0.0204440086496 |
情報 | 0.016075279357 |
コト | 0.0138849550007 |
niconico | 0.013281261305 |
Copyrights | 0.0126775676093 |
ピックアップ | 0.0126775676093 |
. | 0.0109782395609 |
利用 | 0.0107821995687 |
気 | 0.0104846872831 |
0.0102918008125 | |
YouTube | 0.0102918008125 |
ただいま | 0.0102918008125 |
© | 0.00982399168467 |
衆議院 | 0.00977756935414 |
議員 | 0.00960595961576 |
講じる | 0.00893140027823 |
スペシャル | 0.00893140027823 |
する | 0.00882179964713 |
マニフェスト | 0.00866648192754 |
活動 | 0.00862575965497 |
+ | 0.00854307852701 |
候補 | 0.00842971966281 |
党 | 0.00823367967065 |
The | 0.00815475677578 |
Japan | 0.00815475677578 |
of | 0.00815475677578 |
支援 | 0.00803763967849 |
一覧 | 0.00778084649865 |
ポリシー | 0.0074926669987 |
0.00730234032 | |
0.00730234032 | |
Tweet | 0.0072443243482 |
Party | 0.00697041576 |
Reserved | 0.00697041576 |
Democratic | 0.00697041576 |
WEB | 0.00697041576 |
申し込み | 0.00697041576 |
イベント | 0.00697041576 |
こと | 0.00686139972554 |
プライバシー | 0.00656336676803 |
規約 | 0.0063399489989 |
みんな | 0.0063399489989 |
改変 | 0.00605176949895 |
Rights | 0.00605176949895 |
化 | 0.00588119976475 |
進め | 0.00588119976475 |
あり | 0.00588119976475 |
更新 | 0.00580605521788 |
メッセージ | 0.00580605521788 |
めざし | 0.00555361803449 |
なる | 0.00548911978044 |
綱領 | 0.00530118085111 |
法 | 0.00529307978828 |
各種 | 0.00511100216239 |
政策 | 0.00509703979612 |
個人 | 0.00509703979612 |
問い合わせ | 0.00490099980396 |
基本 | 0.00490099980396 |
確保 | 0.00490099980396 |
代表 | 0.0047049598118 |
ため | 0.0047049598118 |
措置 | 0.0047049598118 |
中 | 0.0047049598118 |
推進 | 0.0047049598118 |
All | 0.00466656719175 |
ニュース | 0.00466656719175 |
法的 | 0.00466656719175 |
政治 | 0.00450891981964 |
選挙 | 0.00450891981964 |
内容 | 0.00450891981964 |
制度 | 0.00431287982748 |
中小 | 0.00399991473579 |
介護 | 0.00399991473579 |
トップ | 0.00377769725046 |
広報 | 0.00372475985101 |
図り | 0.0035341205674 |
企業 | 0.00352871985885 |
社会 | 0.00352871985885 |
地域 | 0.00352871985885 |
雇用 | 0.00352871985885 |
拡充 | 0.00352871985885 |
第三者 | 0.0034581539994 |
安全 | 0.00333267986669 |
年金 | 0.00313663987453 |
対策 | 0.00313663987453 |
的 | 0.00313663987453 |
提供 | 0.00313663987453 |
選 | 0.0031110447945 |
衆院 | 0.0031110447945 |
制定 | 0.0031110447945 |
報酬 | 0.00310657400982 |
TVCM | 0.00301846847842 |
場合 | 0.00294059988238 |
クッキー | 0.00280685476705 |
所得 | 0.00274455989022 |
労働 | 0.00274455989022 |
取得期間:2014-12-04 12:28:34.195000 ~ 2014-12-04 12:29:40.537000
取得ページ:67 件
取得開始のURL:http://www.jisedai.jp/
有効なURLの開始文字列:
無効なURLの開始文字列: 「http://www.jisedai.jp/en/」
上位100件の単語:
単語 | tf-idf |
---|---|
- | 0.0361338224331 |
ニュース | 0.0273546418716 |
月 | 0.021144977572 |
次世代 | 0.0206150754456 |
情報 | 0.0198819362456 |
. | 0.01813459268 |
党 | 0.0170484061393 |
議員 | 0.0131286894923 |
PAGE | 0.0127976791343 |
公式 | 0.0109739757019 |
し | 0.0109090909091 |
クリムゾン | 0.0103254002106 |
日 | 0.0099173553719 |
永田町 | 0.00985787557747 |
GENERATIONS | 0.00974368752267 |
FOR | 0.00974368752267 |
FUTURE | 0.00974368752267 |
THE | 0.00974368752267 |
ENGLISH | 0.00959825935069 |
ログイン | 0.00959825935069 |
政策 | 0.00911452184179 |
しよ | 0.00833116618304 |
TOP | 0.00823201767485 |
ツイート | 0.00812233410256 |
FAX | 0.00791601279223 |
TEL | 0.00775609334188 |
区 | 0.00774498229044 |
アカウント | 0.00766318850324 |
Youtube | 0.00766318850324 |
PARTY | 0.00755049455467 |
参加 | 0.00754795401937 |
HOME | 0.00732510665751 |
もどる | 0.00727140859901 |
基本 | 0.00713105076741 |
詳しく | 0.00679657663979 |
年 | 0.00653085383236 |
こちら | 0.00652563594565 |
する | 0.00632821723731 |
会 | 0.00609208972845 |
公認 | 0.00603968433267 |
ページ | 0.00603968433267 |
ビル | 0.00590084101468 |
一覧 | 0.00576199769669 |
れ | 0.00571428571429 |
さ | 0.00566706021251 |
街頭 | 0.0056231543787 |
者 | 0.00557260920897 |
0.00543726131183 | |
0.00543726131183 | |
チャンネル | 0.00543726131183 |
掲載 | 0.00535730158666 |
Reserved | 0.00535730158666 |
談話 | 0.00527734186149 |
山田 | 0.00507122768597 |
東京 | 0.00505312868949 |
12月 | 0.00503746268596 |
千代田 | 0.00492893778873 |
党首 | 0.00492893778873 |
候補 | 0.0047225501771 |
平沼 | 0.0046772827698 |
Rights | 0.00465125115275 |
長 | 0.00449665345835 |
階 | 0.0043176116715 |
県 | 0.00428252710319 |
日本 | 0.00420306965762 |
こと | 0.00420306965762 |
都 | 0.00420306965762 |
Copyright | 0.00407436594353 |
支部 | 0.00396133757045 |
番組 | 0.00395274307955 |
発表 | 0.00395274307955 |
宏 | 0.00392891752663 |
/ | 0.00382526564345 |
出演 | 0.00377030878357 |
All | 0.00358661644892 |
ため | 0.00349468713105 |
次 | 0.00349468713105 |
演説 | 0.00347955327134 |
致し | 0.00335830845731 |
的 | 0.00330578512397 |
問い合わせ | 0.00311688311688 |
化 | 0.00306965761511 |
メディア | 0.00304057159965 |
選挙 | 0.00297520661157 |
中丸 | 0.0029085634396 |
入党 | 0.00280636966188 |
時間 | 0.00267657943949 |
ダウンロード | 0.00263867093074 |
衆議院 | 0.0026230478507 |
幹事 | 0.0026148915757 |
火 | 0.00256860138286 |
連合 | 0.00255408014371 |
国家 | 0.00255408014371 |
赳夫 | 0.00252573269569 |
啓 | 0.00247227892366 |
社会 | 0.00245572609209 |
制度 | 0.00245572609209 |
紙 | 0.0024321870403 |
保障 | 0.00221959858323 |
賢く | 0.0021814225797 |
取得期間:2014-12-03 10:22:02.225000 ~ 2014-12-04 12:31:31.636000
取得ページ:514 件
取得開始のURL:http://www.seikatsu1.jp/
有効なURLの開始文字列:
無効なURLの開始文字列: 「http://www.seikatsu1.jp/english」
上位100件の単語:
単語 | tf-idf |
---|---|
し | 0.0179870906048 |
the | 0.0165665762006 |
こと | 0.0126081759503 |
する | 0.0120487688262 |
党 | 0.0111212048769 |
の | 0.0106551408936 |
いる | 0.0105283289505 |
and | 0.010277074808 |
生活 | 0.00922782691848 |
> | 0.00890264535867 |
of | 0.0080881098832 |
日 | 0.00805641883815 |
年 | 0.00802658375557 |
月 | 0.00767972260745 |
to | 0.00766717576224 |
小沢 | 0.00702737416082 |
, | 0.0066981279401 |
. | 0.00624432225675 |
的 | 0.00598613435333 |
代表 | 0.00536457088214 |
私 | 0.00520809318322 |
原発 | 0.00515413987275 |
選挙 | 0.00505857040402 |
reserved | 0.00499114040802 |
Home | 0.00483960673339 |
- | 0.00475850137568 |
国民 | 0.00467128854889 |
サイズ | 0.0045460102388 |
思っ | 0.00443235998283 |
その | 0.00437006932823 |
思う | 0.00427330722726 |
よう | 0.0041788190294 |
ある | 0.0041310064547 |
| | 0.00408006779346 |
日本 | 0.00404016256275 |
れ | 0.00393019364093 |
文字 | 0.00392625571394 |
) | 0.0037389433421 |
さ | 0.00371503705475 |
Rights | 0.00371102996052 |
c | 0.00370400149468 |
( | 0.0036576619651 |
者 | 0.00364331819268 |
一郎 | 0.00361863155491 |
in | 0.0035420996444 |
い | 0.00349031795362 |
そういう | 0.00344739109776 |
Copyright | 0.00324460173169 |
それ | 0.00322734879273 |
that | 0.00320974542714 |
a | 0.00319167802183 |
なっ | 0.0031596882711 |
これ | 0.00308869232608 |
政策 | 0.00302653597896 |
長 | 0.00292664093721 |
will | 0.0029152733696 |
この | 0.00289954241001 |
ため | 0.0028735357399 |
区 | 0.00285919196749 |
All | 0.0028561847665 |
is | 0.00282693175234 |
野党 | 0.0028009989217 |
言っ | 0.00272004519564 |
衆議院 | 0.00270985271964 |
s | 0.00269919357929 |
議員 | 0.0026775041836 |
案内 | 0.00266982013149 |
国会 | 0.00262491035142 |
for | 0.00261277269279 |
会 | 0.0025962228066 |
なる | 0.00258187903419 |
活動 | 0.00255797274683 |
ない | 0.00255797274683 |
問題 | 0.00251972268707 |
エネルギー | 0.00251972268707 |
等 | 0.00250059765718 |
わけ | 0.00247401997368 |
人 | 0.00245756633995 |
社会 | 0.00245278508248 |
法案 | 0.00243344774223 |
政治 | 0.00241931628018 |
もの | 0.00240975376524 |
地域 | 0.00239062873536 |
話 | 0.00235575342837 |
幹事 | 0.00235187450001 |
憲法 | 0.00225675352618 |
with | 0.00225271124015 |
考え | 0.00215162305939 |
People | 0.00214964602001 |
on | 0.00210547521138 |
どう | 0.00204403752357 |
地方 | 0.00204159694 |
やはり | 0.00203088881797 |
県 | 0.00202696983429 |
化 | 0.00199856562276 |
提出 | 0.00199478360734 |
権 | 0.00196193336902 |
我々 | 0.00196046691548 |
Japan | 0.00194152520616 |
中 | 0.00191250298829 |
取得期間:2014-12-04 12:29:50.143000 ~ 2014-12-04 12:30:49.334000
取得ページ:55 件
取得開始のURL:http://www.jcp.or.jp/web_policy/html/2014-sousenkyo.html
有効なURLの開始文字列: 「http://www.jcp.or.jp/web_policy/2014/」
無効なURLの開始文字列:
上位100件の単語:
単語 | tf-idf |
---|---|
し | 0.0312600857578 |
する | 0.0158298369373 |
い | 0.0116879524183 |
者 | 0.0111039390167 |
的 | 0.00970538060768 |
さ | 0.00931347687768 |
こと | 0.00882167611846 |
すすめ | 0.00861355772643 |
れ | 0.00819155639572 |
年 | 0.00763910301175 |
日本 | 0.00679299798669 |
制度 | 0.00617056265081 |
ため | 0.00574792137335 |
支援 | 0.00512548603747 |
共産党 | 0.00486603843369 |
企業 | 0.00485653249727 |
化 | 0.00480274178923 |
国 | 0.00470284476002 |
国民 | 0.00424946593511 |
いる | 0.00418799084021 |
法 | 0.0040035655555 |
医療 | 0.00394977484746 |
負担 | 0.0038191402708 |
人 | 0.00381145588394 |
社会 | 0.00365008375982 |
円 | 0.00349639602256 |
地域 | 0.00348102724884 |
税 | 0.00340418338021 |
% | 0.0033361191032 |
よう | 0.00333502389844 |
保障 | 0.00331965512472 |
はかり | 0.00319458871722 |
なっ | 0.00296156787229 |
その | 0.00295848894217 |
生活 | 0.00291238262099 |
保険 | 0.0028893294604 |
介護 | 0.00284833145364 |
障害 | 0.00282008845228 |
の | 0.00281348947867 |
なり | 0.00280477898493 |
政府 | 0.00278735799745 |
問題 | 0.0027663792706 |
事業 | 0.0027663792706 |
教育 | 0.00259732275962 |
mixi | 0.0025793345939 |
政策 | 0.00251279450413 |
費 | 0.00251279450413 |
月 | 0.0025086221977 |
られ | 0.00250511011726 |
経済 | 0.00248205695668 |
安倍 | 0.00245635923525 |
労働 | 0.00244363502236 |
もの | 0.00242826624864 |
所得 | 0.00242058186177 |
金 | 0.00239752870118 |
料 | 0.00236925429783 |
あり | 0.00233605360628 |
必要 | 0.00229763167197 |
選挙 | 0.00228226289824 |
中小 | 0.00227343886667 |
子ども | 0.00225920973766 |
年金 | 0.00223615657707 |
求め | 0.00222117590422 |
れる | 0.00222078780334 |
改善 | 0.00219773464275 |
国保 | 0.00218212787568 |
き | 0.00216891294176 |
政権 | 0.00215162832158 |
せ | 0.00215162832158 |
消費 | 0.00212857516099 |
大学 | 0.00211664997931 |
利用 | 0.00208246883981 |
権利 | 0.0020284846762 |
対策 | 0.00201330935805 |
安全 | 0.00200562497118 |
保育 | 0.00199470306692 |
改革 | 0.00199025619746 |
削減 | 0.00199025619746 |
反対 | 0.00198810947752 |
この | 0.00195115059821 |
施設 | 0.00195115059821 |
性 | 0.00193646548942 |
できる | 0.00192109671569 |
改悪 | 0.0018865657029 |
責任 | 0.00186730600765 |
助成 | 0.00184753330905 |
規制 | 0.00182049319208 |
強化 | 0.00180583091275 |
保護 | 0.00178277775216 |
会 | 0.00175204020471 |
廃止 | 0.00175142335457 |
患者 | 0.00174152830737 |
報酬 | 0.00173524624497 |
研究 | 0.00172467776092 |
差別 | 0.00171742532954 |
原発 | 0.00170725677344 |
機関 | 0.00165982756236 |
対象 | 0.00165499381098 |
確保 | 0.0016521431755 |
環境 | 0.00163677440177 |
取得期間:2014-12-04 11:23:44.711000 ~ 2014-12-04 11:25:32.111000
取得ページ:429 件
取得開始のURL:https://ishinnotoh.jp/
有効なURLの開始文字列:
無効なURLの開始文字列:
上位100件の単語:
単語 | tf-idf |
---|---|
- | 0.0769090204207 |
. | 0.0654452724099 |
議員 | 0.0274970475424 |
情報 | 0.0261279433128 |
維新 | 0.025085327415 |
党 | 0.0244766572954 |
[ | 0.0239206092068 |
] | 0.0238130663266 |
Fax | 0.0213233456179 |
Tel | 0.0213233456179 |
会見 | 0.0199040768491 |
大阪 | 0.0179715009209 |
区 | 0.0173489543597 |
行 | 0.0170225016064 |
動画 | 0.0169521754019 |
活動 | 0.0167114325429 |
役員 | 0.0162300991752 |
三栄 | 0.0138390295342 |
島之内 | 0.0138390295342 |
長堀 | 0.0138390295342 |
ビル | 0.0134889498289 |
国会 | 0.0134611163948 |
団 | 0.0126523157439 |
江田 | 0.0125944906866 |
記者 | 0.0123087603538 |
徹 | 0.011501997924 |
ツイート | 0.0108003778243 |
憲司 | 0.0104131048803 |
リリース | 0.0102988126766 |
橋下 | 0.0101232769115 |
メディア | 0.0100125984961 |
東京 | 0.00980320433097 |
選挙 | 0.00879989130776 |
ウェブサイト | 0.00790983549544 |
虎之助 | 0.00785284466593 |
片山 | 0.00785284466593 |
長 | 0.00771222616973 |
さき | 0.00755669441196 |
Reserved | 0.00755592786701 |
= | 0.00736127867137 |
スケジュール | 0.00720429522536 |
頼 | 0.00710778187263 |
市 | 0.00682372085064 |
出演 | 0.00667506566408 |
月 | 0.00664601978682 |
ニュース | 0.00661047957406 |
千代田 | 0.00659084222847 |
永田町 | 0.00659084222847 |
Rights | 0.00656011569127 |
c | 0.00656011569127 |
演説 | 0.00651570567335 |
代表 | 0.00647972994158 |
小沢 | 0.00635551331662 |
松浪 | 0.00601044010984 |
健太 | 0.00601044010984 |
定例 | 0.00598103892049 |
政策 | 0.00593626872067 |
松野 | 0.0059000693656 |
年 | 0.00587598184361 |
日 | 0.0058631104794 |
衆議院 | 0.00575751446773 |
Copyright | 0.00574647790033 |
中央 | 0.00566274056702 |
都 | 0.00556002633697 |
府 | 0.00555611992873 |
探す | 0.00521237337326 |
All | 0.00505855695004 |
久 | 0.00504318370515 |
| | 0.00490162065377 |
( | 0.00468212744166 |
) | 0.00462987155503 |
退庁 | 0.00457009812525 |
市長 | 0.00405590290983 |
し | 0.00398189856087 |
松井 | 0.00387127358374 |
龍平 | 0.00381575658426 |
県 | 0.00377910929055 |
会長 | 0.00376726255296 |
前 | 0.00364879517708 |
一郎 | 0.00348599014005 |
途 | 0.00336684404493 |
柿沢 | 0.00336684404493 |
幹事 | 0.00332407503836 |
衆院 | 0.00330523978703 |
次 | 0.00329212085741 |
陽一郎 | 0.00318619517183 |
川田 | 0.00316740565943 |
青柳 | 0.0031218275926 |
街頭 | 0.00302656391377 |
雅人 | 0.00301768984768 |
参議院 | 0.00298763019642 |
イベント | 0.0029551286974 |
会 | 0.00294723200569 |
登庁 | 0.0028965410653 |
小野 | 0.00289299192009 |
典 | 0.00284311274905 |
寺田 | 0.00281817316354 |
支部 | 0.00278398333316 |
ブロック | 0.00276028985798 |
ミーティング | 0.002671254538 |
取得期間:2014-12-03 01:52:41.268000 ~ 2014-12-03 02:28:57.211000
取得ページ:403 件
取得開始のURL:https://special.jimin.jp/
有効なURLの開始文字列:
無効なURLの開始文字列:
上位100件の単語:
単語 | tf-idf |
---|---|
自民党 | 0.0263472139815 |
公認 | 0.0220834817743 |
会 | 0.0196899985415 |
県 | 0.019087827585 |
自由民主党 | 0.0183514860904 |
者 | 0.0171707394688 |
| | 0.0166353579442 |
アクティビティ | 0.0160057954141 |
アプリ | 0.0158833020819 |
候補 | 0.0158182951246 |
ソーシャルメディア | 0.0158016398604 |
実装 | 0.0158016398604 |
公式 | 0.013316389953 |
区 | 0.0131797027274 |
> | 0.0130613875207 |
0.0130209279455 | |
アカウント | 0.0122765113846 |
演説 | 0.012264304968 |
JavaScript | 0.0122448708913 |
Liberal | 0.0122448708913 |
0.0122448708913 | |
YouTube | 0.0121815899048 |
経歴 | 0.0121183089183 |
この | 0.011693173119 |
0.0112922875114 | |
. | 0.0109654065952 |
+ | 0.0102430874007 |
Japan | 0.010216823074 |
rights | 0.0101642944207 |
of | 0.0101642944207 |
The | 0.0101642944207 |
reserved | 0.0101642944207 |
党 | 0.00999748074093 |
委員 | 0.00971903631711 |
期 | 0.009679181862 |
チャンネル | 0.00927179869226 |
回数 | 0.00924504298731 |
( | 0.00900303637015 |
) | 0.00876436972116 |
Party | 0.00868810192228 |
Democratic | 0.00868810192228 |
ホーム | 0.00864320217075 |
ホームページ | 0.00861509174249 |
昭和 | 0.00794725602193 |
一覧 | 0.00771849848422 |
ツイート | 0.00767951616864 |
ポリシー | 0.00767951616864 |
c | 0.00754307806412 |
長 | 0.0074096842515 |
さ | 0.00739866611862 |
メディア | 0.00735876865547 |
サイト | 0.0070790289705 |
し | 0.00701414762858 |
生年月日 | 0.00686088754153 |
プライバシー | 0.0067270414159 |
公約 | 0.00669289399755 |
Copyright | 0.00660752545166 |
出演 | 0.00659045174248 |
道 | 0.006282450339 |
年 | 0.0061471822695 |
当選 | 0.00614653530387 |
月 | 0.0060119142 |
衆院 | 0.005981854629 |
い | 0.00597992548297 |
選 | 0.0059367652725 |
ニュース | 0.005921735487 |
衆議院 | 0.005891675916 |
回復 | 0.005861616345 |
景気 | 0.005831556774 |
All | 0.0058165269885 |
: | 0.00576938270538 |
選挙 | 0.00575451809226 |
回 | 0.0056662291335 |
機能 | 0.00550259218499 |
日 | 0.00536999960222 |
利用 | 0.00533022182739 |
れ | 0.00531696256911 |
ない | 0.00531696256911 |
大臣 | 0.0053055142815 |
政権 | 0.00523740701945 |
問い合わせ | 0.00510481443668 |
街頭 | 0.00428805471345 |
連合 | 0.00428550100353 |
支部 | 0.0041331910125 |
部会 | 0.00399568734663 |
政務 | 0.00307960293057 |
議員 | 0.00299659237062 |
等 | 0.00294355533751 |
ひろ | 0.00282621787932 |
理事 | 0.00263130630144 |
う | 0.00257229610576 |
用務 | 0.00253152886652 |
府 | 0.0024799146075 |
- | 0.002464884822 |
よし | 0.00240213670719 |
官 | 0.00239031928484 |
対策 | 0.00234688871505 |
ゆき | 0.00233478707989 |
市 | 0.002254467825 |
特別 | 0.00225372961142 |